Basic | Standard | Pro | Agency | |
---|---|---|---|---|
Conturi | 5 | 15 | 25 | |
Pagini | 10 | 25 | 50 | |
Pagini - Subscribers/Pagină | ||||
Postări : Text/Image/Link/Video Post | 100 | 250 | 800 | |
Postări : Carousel/Slider Post | 100 | 250 | 800 | |
Postări : CTA Post | 100 | 250 | 800 |
Facebook Messenger
Basic | Standard | Pro | Agency | |
---|---|---|---|---|
Messenger Bot | ||||
Messenger Bot - Email Auto Responder | ||||
Messenger Bot - Meniu Persistent | ||||
Messenger Bot - Meniu Persistent : Copyright Enabled | ||||
Messenger Bot : Export, Import & Tree View | ||||
Magazin E-Commerce Messenger | 1 | 5 | 15 |
Basic | Standard | Pro | Agency | |
---|---|---|---|---|
Instagram Auto Comment/Răspuns mesaje | 250 | 500 | 1500 | |
Instagram Bot | ||||
Postări Instagram : Image/Video Post | 100 | 250 | 500 |
Alte Conturi Social Media
Basic | Standard | Pro | Agency | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | ||
Conturi Google my Business | 1 | 5 | 15 | |
Medium | 1 | 5 | 15 | |
WordPress | 1 | 5 | 15 | |
WordPress (Self hosted) | 1 | 5 | 15 | |
Blogger | 1 | 5 | 15 | |
1 | 5 | 15 | ||
Twitter (În Development) |
Postări Lunare
Basic | Standard | Pro | Agency | |
---|---|---|---|---|
Social Poster - Access | ||||
Social Poster - HTML Post | 10 | 30 | 100 | |
Social Poster - Postări Imagini | 100 | 250 | 800 | |
Social Poster - Postări Linkuri | 100 | 250 | 800 | |
Social Poster - Postări Text | 100 | 250 | 800 | |
Social Poster - Postări Video | 100 | 250 | 800 |
Alte Instrumente de Marketing
Basic | Standard | Pro | Agency | |
---|---|---|---|---|
Trimitere Mesaje/Conversații Promoționale | ||||
Email Broadcast - Trimitere Email | ||||
SMS Broadcast - Trimitere SMS |
Alte Opțiuni Generale
Basic | Standard | Pro | Agency | |
---|---|---|---|---|
Automatizare Comentarii: Campanie de Comentarii Automate | 100 | 250 | 800 | |
Automatizare Comentarii: Răspuns Automat la Postări | 100 | 250 | 800 | |
Manager de Conversații Inbox | ||||
Trimitere One Time Notification OTN | 50 | 100 | 300 | |
Postări Automate RSS | 10 | 40 | 80 | |
Subscriber Manager : Background Lead Scan | ||||
Instrumente de Căutare | 30 | 100 | 500 | |
Visual Flow Builder |